SSX [PS3, X360] 
Viestien määrä: 9![]() ![]() ![]() ![]() | Tekijä: EA Canada Julkaisija: EA Sports (Big) Pelikoneet: PS3, Xbox 360 Julkaistaan: Tammikuu 2012 (Voi vielä muuttua) Kyseessä on arcademaiseen lumilautailuun keskittyvän PS2:lla legendaksi syntyneen pelisarjan uusi tulo. Aiemmin tämä peli kantoi nimeä SSX: Deadly Descents, mutta nimi vaihdettiin myöhemmin, nyt se tunnetaan vain nimellä SSX. Ensimmäinen gameplay-video: http://www.youtube.com/watch?v=79vgMAlvWjc&feature=player_e mbedded Pelin kotisivut (tuolla myös kaikki trailerit): http://www.ea.com/ssx Itse odottelen tätä semi-innokkaasti, E3:ssa tästäkin nimikkeestä tihkuu lisää tietoa. | |
| ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Nostoa: http://www.youtube.com/playlist?list=PLEFC3CFF017FFC6F3 Tuossa olisi koossa nyt vähän kenttäsuunnitelu- ja gameplaytrailereita. Kyllä tästä nyt hyvä tulee. | |
| ||
|
| ||
![]() ![]() ![]() | Tuli ostettua peli eilen ja tullut mätettyä aika monta tuntia. Liitopuku on kanssa kiva ja kova kilpailu isoveljen kanssa ajoista, pisteistä ja selviytymis metreistä =) Itse pelailen ps3:lla =) It`S me, Double W | |
| ||
![]() ![]() | via mobil Joo itekki pelaan tätä ps3. Että lisätkää kallio99 jos haluutte Bätlätä ka-ching | |
| ||
![]() ![]() | Jessh! Tänää sain Macin rider leveliksi 10. Aika kova jätkä ja kyllä sillä pärjää temppukisoissa kun on asu jossa on trick bonus ja 1miljoonan temppulauta jossa extended tricky time. Ei siitä kyllä hirveesti oo hyötyä ku muutenki aina trickyssä ka-ching | |
| ||
Ei kyllä ollut sama tunne kun kolmosessa Well that escalated quickly. | ||
| ||
![]() ![]() | via mobil Osallistuin global eventtiin josta tällä hetkellä oon voittamassa yli 15milj. Credittiä. Kisa kyllä maksoki 2milj. ka-ching | |
| ||
![]() ![]() | Nyt tästä pelistä saanu 68% trophyistä ja explore modissaki jo yli 100 mitallia joista reilusti suurin osa kultaisia. Itellä jo 2 laskijaa 10lvl. Mac ja Alex ka-ching | |
| ||
![]() ![]() | Oioioi... Kohta olis tästä pelistä platina. Jos vaan toi yksi eventti sais 50k kilpailijaa ka-ching | |
| ||



