Tiistain ja keskiviikon Mestarien liigan tulosten jälkeen taulukko on erittäin tiukka ennen liigavaiheen viimeistä ottelupäivää, syyskuusta 2025 ensi viikolla 28. tammikuuta.
Vain kahdeksan parasta pääsee suoraan 16 joukkoon. Joukkueet sijoilla 9-24 joutuvat pelaamaan pudotuspeliottelun helmikuussa, ja sijoille 9-16 sijoittuneilla joukkueilla on kotietu kaksiosaisessa pudotuspelissä. Joukkueet, jotka ovat 25 tai sitä huonommat, putoavat pois.
Mestarien liigan sijoitukset 2025/26
Mestarien liigan 16 joukkoon päässeet joukkueet
Arsenal
Bayern München
Mestarien liigan 16. kierrokselle tai pudotuspeleihin oikeutetut joukkueet
Real Madrid
Liverpool
Tottenham
PSG
Newcastle
Chelsea
Barcelona
Sporting
Manchester City
Atlético de Madrid
Atalanta
Mestarien liiga jo pudonnut
Frankfurt
Slavia Praha
Villarreal
Kairat Almaty
Mestarien liigan taulukko 21. tammikuuta (7. ottelupäivän jälkeen)
Arsenal - 21 pts (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
Real Madrid - 15 pts (7 P 5 V 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD).
Bayern München - 15 pts (6 P 5 V 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
Tottenham Hotspur - 14 pts (7 P 4 V 2 V 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)
Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 V 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)
Sporting CP - 13 pts (7 P 4 V 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
Manchester City - 13 pts (7 P 4 V 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
Atalanta - 13 pts (6 P 4 V 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
Inter Milan - 12 pts (7 P 4 V 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
Atletico Madrid - 12 pts (6 P 4 V 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
Liverpool - 12 pts (6 P 4 V 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)
Newcastle United - 10 pts (6 P 3 V 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)
Chelsea - 10 pts (6 P 3 V 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)
Barcelona - 10 pts (6 P 3 V 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
Marseille - 9 pts (6 P 3 V 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
Juventus - 9 pistettä (6 P 2 V 3 V 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
Galatasaray - 9 pts (6 P 3 V 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
Bayer Leverkusen - 9 pts (7 P 2 V 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
AS Monaco - 9 pts (7 P 2 V 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
PSV Eindhoven - 8 pts (6 P 2 V 2 V 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
Olympiakos - 8 pts (7 P 2 V 2 V 2 P 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)
Napoli - 8 pistettä (7 P 2 V 2 V 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
Kööpenhamina - 8 pistettä (7 P 2 V 2 V 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)
Qarabag - 7 pistettä (6 P 2 V 1 V 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
Club Brugge - 7 pistettä (7 P 2 V 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)
Bodø/Glimt - 6 pistettä (7 P 1 V 1 V 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD).
Benfica - 6 pistettä (6 P 2 V 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD).
Pafos FC - 6 pts (6 P 1 V 3 V 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
Union Saint-Gilloise - 6 pts (6 P 2 V 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
Ajax - 6 pts (7 P 2 V 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
Athletic Bilbao - 5 pts (6 P 1 V 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
Eintracht Frankfurt - 4 pistettä (6 P 1 V 1 V 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD).
Slavia Praha - 3 pts (6 P 0 V 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
Villarreal - 1 piste (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
Kairat Almaty - 1 piste (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD).
Muistakaa, että ensi viikon keskiviikkona 28. tammikuuta kaikki pelit alkavat samaan aikaan, klo 22.00 Suomen aikaa. Seuraatko Mestarien liigaa tällä kaudella?