2026 Winter Paralympic Games Milano-Cortina 2026: koko mitalitaulukko

Kiina dominoi talviparalympialaisissa, ja Oksana Masters on palkituin yksittäinen urheilija.
Kirjoittaja: Javier Escribano
Julkaistu 2026-03-16

Milano-Cortinan vuoden 2026 talviparalympialaiset päättyivät sunnuntaina, ja Kiina dominoi selvästi, mutta ukrainalaissyntyinen amerikkalainen Oksana Masters, joka on syntynyt vuonna 1989 useiden Tšernobylin säteilyn aiheuttamien jalkavikojen vuoksi, on palkituin yksittäinen urheilija viidellä mitalilla, joista neljä kultaa, jotka on lisätty hänen kaikkiaan 24 paralympiamitaliinsa. Hän voitti mitalit maastohiihdossa ja ampumahiihdossa, mutta hän on myös kesäkisojen paralympiakultaa soudussa ja pyöräilyssä.

Espanjalainen hiihtäjä Audrey Pascal voitti kisoissa neljä mitalia, kaksi kultaa, yhden hopean ja yhden pronssin, ja Aignerin veljekset Aigner, Veronika ja Johannes hallitsivat alppihiihtoa ottamalla yhteensä 13 mitalia, joista kaikki seitsemän kultaa. Lopuksi Yhdysvallat voitti Kanadan jääkiekossa, kolmas peräkkäinen paralympiafinaali ja sama tulos kuin viime kuun talviolympialaisissa...

Vuoden 2026 talviparalympialaiset Milano-Cortina 2026: koko mitalitaulukko


Kiina, 15 (G), 13 (S), 16 (B), 44.
Yhdysvallat, 13 (G), 5 (S), 6 (B), 24.
Venäjä, 8 (G), 1 (S), 3 (B), 12.
Italia, 7 (G), 7 (S), 2 (B), 16
Itävalta, 7 (G), 2 (S), 4 (B), 13
Ranska, 4 (G), 4 (S), 4 (B), 12
Ukraina, 3 (G), 8 (S), 8 (B), 19
Kanada, 3 (G), 4 (S), 8 (B), 15
Alankomaat, 3 (G), 3 (S), 1 (B), 7
Ruotsi, 3 (G), 0 (S), 4 (B), 7
Saksa, 2 (G), 6 (S), 9 (B), 17
Norja, 2 (G), 4 (S), 2 (B), 8
Etelä-Korea, 2 (G), 4 (S), 1 (B), 7
Sveitsi, 2 (G), 2 (S), 2 (B), 6
Espanja, 2 (G), 1 (S), 1 (B), 4
Tšekki, 1 (G), 4 (S), 1 (B), 6
Valko-Venäjä, 1 (G), 1 (S), 0 (B), 2
Kazakstan, 1 (G), 0 (S), 1 (B), 2
Japani, 0 (G), 3 (S), 1 (B), 4
Suomi, 0 (G), 2 (S), 0 (B), 2
Australia, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2
Puola, 0 (G), 1 (S), 1 (B), 2
Brasilia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
Iso-Britannia, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1
Uusi-Seelanti, 0 (G), 1 (S), 0 (B), 1.
Slovakia, 0 (G), 0 (S), 3 (B), 3
Latvia, 0 (G), 0 (S), 1 (B), 1 (B), 1

Lisää luettavaa ja kuvia löydät Gamereactor.fi

Takaisin