Black Flag päihitti Battlefieldin Britanniassa

Kirjoittaja: Mika Sorvari
Julkaistu 2013-11-04

Assassin's Creed IV: Black Flag paukahti suoraan Britannian pelilistan kärkeen ja syrjäytti näin ykkössijaa pitäneen Battlefield 4:n.

Kumpainenkaan näistä peleistä ei yltänyt julkaisun yhteydessä edeltäjiensä lukuihin, mutta tästä voidaan kenties syyttää konsolipuolen sukupolvenmurrosta. Monet meistä varmasti odottelevat uutta rautaa saadakseen kaiken irti uutuuspeleistä.

1. Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft
2. Battlefield 4 | EA
3. FIFA 14 | EA
4. Grand Theft Auto V | Rockstar
5. Batman: Arkham Origins | Warner
6. Football Manager 2014 | Sega
7. WWE 2K14 | 2K Sports
8. Minecraft: Xbox 360 Edition | Microsoft
9. Skylanders Swap Force | Activision
10. Pokemon Y | Nintendo
11. Pokemon X | Nintendo
12. Just Dance 2014 | Ubisoft
13. Disney Infinity | Disney
14. Lego Batman 2: DC Super Heroes | Warner
15. F1 2013 | Codemasters
16. Lego Lord of the Rings | Warner
17. Tomb Raider | Square Enix
18. Splinter Cell: Blacklist | Ubisoft
19. Saints Row IV | Deep Silver
20. Moshi Monsters: Katsuma Unleashed | Mind Candy

Listan toimitti GfK Chart-Track.

Lisää luettavaa ja kuvia löydät Gamereactor.fi

Takaisin