FIFA 14 teki ennätyksen Britannian pelilistalla

Kirjoittaja: Mika Sorvari
Julkaistu 2014-05-19

FIFA 14:stä on nyt tullut ennätyspeli Britannian yhdistetyllä pelilistalla. Se on nimittäin kahdellatoista viikolla eniten ykkössijalla paistatellut futispeli. Aiempi ennätyksenhaltija oli FIFA: Road to the World Cup 98.

Titanfallin myynnit lipsahtivat 15 prosenttia edeltäneestä viikosta, mutta se ei jäänyt pallottelusta kuin muutamalla sadalla kappaleella.

Minecraft esiintyy listalla jakomielisesti sekä Sonyn että Microsoftin julkaisemina versioina, jotka kilpailevat sijoituksista keskenään.

1. FIFA 14 | EA
2. Titanfall | EA
3. Minecraft | Sony
4. Minecraft | Microsoft
5. 2014 FIFA World Cup Brazil | EA
6. Call of Duty: Ghosts | Activision
7. The Amazing Spider-Man 2 | Activision
8. The Lego Movie Videogame | Warner Bros.
9. Battlefield 4 | EA
10. Grand Theft Auto V | Take-Two
11. Plants vs. Zombies: Garden Warfare | EA
12. Lego The Hobbit | Warner Bros.
13. Lego Marvel Super Heroes | Warner Bros.
14. Infamous: Second Son | Sony
15. Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | Konami
16. Kirby: Triple Deluxe | Nintendo
17. Assassin's Creed IV: Black Flag | Ubisoft
18. Thief | Square Enix
19. Bound by Flame | Focus Home Interactive
20. Batman: Arkham Origins | Warner Bros.

Listan toimitti GfK Chart-Track.

<bild></bild>

Lisää luettavaa ja kuvia löydät Gamereactor.fi

Takaisin