Daniel Craigin viimeinen elokuva James Bondina, No Time to Die, sai Suomessa ensi-iltansa 30. syyskuuta, ja Gamereactorin arvion voi lukea täältä.
Nyt on käynyt ilmi SF Studiosin lehdistötiedotteessa, että No Time to Die on Suomen kaikkien aikojen tuottoisin ulkomainen elokuva. Katsojia on ollut jo melkein 600 000, ja kassaan on kilahtanut rahaa yli yhdeksän miljoonaa euroa. Yhtenä syynä on varmasti se, että leffaliput ovat nykyään niin sikamaisen kalliita.
Maailmanlaajuisesti No Time to Die on tuottanut jo yli 700 miljoonaa dollaria.
Ne Suomen tuottoisimmat elokuvat kautta aikain ovat seuraavat.
1. THE UNKNOWN SOLDIER 2017 (local) (14 180 566 euros)
2. 007 NO TIME TO DIE (9 028 874 euros)
3. SPECTRE (8 334 391 euros)
4. TITANIC (8 046 877 euros)
5. STAR WARS: THE FORCE AWAKENS (7 220 676 euros)
6. SKYFALL (6 658 385 euros)
7. STAR WARS: THE LAST JEDI (5 879 151 euros)
8. FROZEN 2 (5 830 890 euros)
9. LOTR III (5 824 721 euros)
10. BOHEMIAN RHAPSODY (5 768 119 euros)
