Gamereactor



  •   Suomi

Kirjaudu sisään
Gamereactor
Urheilu

Kuka on päässyt jatkoon, ja kuka on karsiutunut? UEFA:n Mestarien liigan taulukko 21. tammikuuta alkaen

Tässä on UEFA:n Mestarien liigan taulukko liigavaiheen toiseksi viimeisen vaiheen jälkeen.

Tilaa uutiskirjeemme tästä!

* Pakollinen tieto
HQ

Tiistain ja keskiviikon Mestarien liigan tulosten jälkeen taulukko on erittäin tiukka ennen liigavaiheen viimeistä ottelupäivää, syyskuusta 2025 ensi viikolla 28. tammikuuta.

Vain kahdeksan parasta pääsee suoraan 16 joukkoon. Joukkueet sijoilla 9-24 joutuvat pelaamaan pudotuspeliottelun helmikuussa, ja sijoille 9-16 sijoittuneilla joukkueilla on kotietu kaksiosaisessa pudotuspelissä. Joukkueet, jotka ovat 25 tai sitä huonommat, putoavat pois.

Mestarien liigan sijoitukset 2025/26

Mestarien liigan 16 joukkoon päässeet joukkueet



  • Arsenal

  • Bayern München

Mestarien liigan 16. kierrokselle tai pudotuspeleihin oikeutetut joukkueet



  • Real Madrid

  • Liverpool

  • Tottenham

  • PSG

  • Newcastle

  • Chelsea

  • Barcelona

  • Sporting

  • Manchester City

  • Atlético de Madrid

  • Atalanta

Mestarien liiga jo pudonnut



  • Frankfurt

  • Slavia Praha

  • Villarreal

  • Kairat Almaty

Mestarien liigan taulukko 21. tammikuuta (7. ottelupäivän jälkeen)


  1. Arsenal - 21 pts (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)

  2. Real Madrid - 15 pts (7 P 5 V 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD).

  3. Bayern München - 15 pts (6 P 5 V 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)

  4. Tottenham Hotspur - 14 pts (7 P 4 V 2 V 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)

  5. Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 V 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)

  6. Sporting CP - 13 pts (7 P 4 V 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)

  7. Manchester City - 13 pts (7 P 4 V 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)

  8. Atalanta - 13 pts (6 P 4 V 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)

  9. Inter Milan - 12 pts (7 P 4 V 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)

  10. Atletico Madrid - 12 pts (6 P 4 V 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)

  11. Liverpool - 12 pts (6 P 4 V 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

  12. Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)

  13. Newcastle United - 10 pts (6 P 3 V 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)

  14. Chelsea - 10 pts (6 P 3 V 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)

  15. Barcelona - 10 pts (6 P 3 V 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)

  16. Marseille - 9 pts (6 P 3 V 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

  17. Juventus - 9 pistettä (6 P 2 V 3 V 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)

  18. Galatasaray - 9 pts (6 P 3 V 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)

  19. Bayer Leverkusen - 9 pts (7 P 2 V 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)

  20. AS Monaco - 9 pts (7 P 2 V 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)

  21. PSV Eindhoven - 8 pts (6 P 2 V 2 V 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)

  22. Olympiakos - 8 pts (7 P 2 V 2 V 2 P 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)

  23. Napoli - 8 pistettä (7 P 2 V 2 V 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)

  24. Kööpenhamina - 8 pistettä (7 P 2 V 2 V 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)

  25. Qarabag - 7 pistettä (6 P 2 V 1 V 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)

  26. Club Brugge - 7 pistettä (7 P 2 V 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)

  27. Bodø/Glimt - 6 pistettä (7 P 1 V 1 V 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD).

  28. Benfica - 6 pistettä (6 P 2 V 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD).

  29. Pafos FC - 6 pts (6 P 1 V 3 V 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

  30. Union Saint-Gilloise - 6 pts (6 P 2 V 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)

  31. Ajax - 6 pts (7 P 2 V 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)

  32. Athletic Bilbao - 5 pts (6 P 1 V 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

  33. Eintracht Frankfurt - 4 pistettä (6 P 1 V 1 V 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD).

  34. Slavia Praha - 3 pts (6 P 0 V 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)

  35. Villarreal - 1 piste (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)

  36. Kairat Almaty - 1 piste (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD).

Muistakaa, että ensi viikon keskiviikkona 28. tammikuuta kaikki pelit alkavat samaan aikaan, klo 22.00 Suomen aikaa. Seuraatko Mestarien liigaa tällä kaudella?

Kuka on päässyt jatkoon, ja kuka on karsiutunut? UEFA:n Mestarien liigan taulukko 21. tammikuuta alkaen
D. Ribeiro / Shutterstock


Ladataan seuraavaa sisältöä